ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Facuty Practice"
จาก วพบ. สงขลา
(สร้างหน้าด้วย "== ดัชนีหมวดหมู่ == </div> === ดัชนี Facuty Practice แต่ละปี === ==== พ.ศ. 2565 ==== ==== พ.ศ. 2564 ==== ==== พ.ศ. 2563 ==== <br />") |
|||
บรรทัดที่ 1: | บรรทัดที่ 1: | ||
== | == ดัชนี Facuty Practice แต่ละปี == | ||
</div> | </div> | ||
=== | === ปีการศึกษา2563 === | ||
==== | ==== [[ภาคการศึกษาผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและแนวคิดพื้นฐานบริหารการพยาบาล]] ==== | ||
==== [[ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์]] ==== | |||
==== [[ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน]] ==== | |||
==== [[ภาควิชาการพยาบาลเด็ก]] ==== | |||
==== [[ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช]] ==== | |||
=== | === ปีการศึกษา2564 === | ||
==== | ==== [[ภาคการศึกษาผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและแนวคิดพื้นฐานบริหารการพยาบาล]] ==== | ||
==== [[ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์]] ==== | |||
==== [[ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน]] ==== | |||
==== [[ภาควิชาการพยาบาลเด็ก]] ==== | |||
==== [[ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช]] ==== | |||
=== ปีการศึกษา2565 === | |||
==== [[ภาคการศึกษาผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและแนวคิดพื้นฐานบริหารการพยาบาล]] ==== | |||
==== [[ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์]] ==== | |||
==== [[ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน]] ==== | |||
==== [[ภาควิชาการพยาบาลเด็ก]] ==== | |||
==== [[ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช]] ==== | |||
<br /> | <br /> |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 11:17, 28 ธันวาคม 2565
ดัชนี Facuty Practice แต่ละปี
ปีการศึกษา2563
ภาคการศึกษาผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและแนวคิดพื้นฐานบริหารการพยาบาล
ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
ภาควิชาการพยาบาลเด็ก
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
ปีการศึกษา2564
ภาคการศึกษาผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและแนวคิดพื้นฐานบริหารการพยาบาล
ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
ภาควิชาการพยาบาลเด็ก
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
ปีการศึกษา2565
ภาคการศึกษาผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและแนวคิดพื้นฐานบริหารการพยาบาล
ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
ภาควิชาการพยาบาลเด็ก
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช